CS2 饰品市场板块
我们为每个饰品类别创建了一个索引。类别是按 24 小时价格变动排序的。点击类别名称,可查看该索引的组成部分及其近期价格表现。
金额已按 ¥ 折算
| 序号 | 名称 | 涨幅榜 | 涨跌对比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刀具指数 | +5.6% | +12.4% | 饰品 +¥4200+9.8% 饰品饰品饰品饰品饰品饰品饰品饰品饰品 | ¥5.62亿+5.6% | 18.25% | ¥3840万 | Up 9 (90.00%)Down 1 (10.00%) |
| 2 | 收藏品指数 | +4.1% | +9.6% | 饰品 +¥980+6.6% 饰品饰品饰品饰品饰品饰品饰品饰品饰品 | ¥1.22亿+4.1% | 3.96% | ¥840万 | Up 8 (80.00%)Down 2 (20.00%) |
| 3 | 手套指数 | +3.2% | +8.1% | 饰品 +¥3100+7.3% 饰品饰品饰品饰品饰品饰品饰品饰品饰品 | ¥3.19亿+3.2% | 10.42% | ¥2130万 | Up 7 (70.00%)Down 3 (30.00%) |
| 4 | AK47 指数 | +2.5% | +6.8% | 饰品 +¥2800+6.9% 饰品饰品饰品饰品饰品饰品饰品饰品饰品 | ¥2.75亿+2.5% | 8.97% | ¥1670万 | Up 6 (60.00%)Down 4 (40.00%) |
| 5 | M4A1/M4A4 指数 | +1.9% | +5.3% | 饰品 +¥2100+4.5% 饰品饰品饰品饰品饰品饰品饰品饰品饰品 | ¥2.12亿+1.9% | 6.91% | ¥1420万 | Up 5 (50.00%)Down 5 (50.00%) |
| 6 | 纪念品指数 | +0.6% | +3.3% | 饰品 +¥320+2.2% 饰品饰品饰品饰品饰品饰品饰品饰品饰品 | ¥8540万+0.6% | 2.78% | ¥510万 | Up 6 (60.00%)Down 4 (40.00%) |
正在加载更多…