| 序号 | 缩略图 | 7 天图表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 蝴蝶刀 | ¥1.28万 | 4.8% | 11.2% | ¥1.68亿 | ¥1240万 | 920 | 2.1万 | 4.10% | |
| 2 | ![]() | 爪子刀 | ¥1.14万 | 4.1% | 9.4% | ¥1.52亿 | ¥1090万 | 810 | 1.9万 | 3.60% | |
| 3 | ![]() | 短剑 | ¥8600 | 3.2% | 7.1% | ¥9800万 | ¥750万 | 740 | 1.6万 | 3.20% | |
| 4 | ![]() | 鲍伊刀 | ¥7200 | 2.7% | 6.2% | ¥8300万 | ¥610万 | 680 | 1.5万 | 2.90% | |
| 5 | ![]() | 伽马多普勒蝴蝶刀 | ¥1.54万 | 5.4% | 12.7% | ¥7600万 | ¥520万 | 310 | 6200 | 4.70% | |
| 6 | ![]() | 虎牙蝴蝶刀 | ¥1.43万 | 4.6% | 11.1% | ¥6900万 | ¥480万 | 280 | 5900 | 4.20% | |
| 7 | ![]() | 渐变蝴蝶刀 | ¥1.38万 | 4.1% | 10.4% | ¥6400万 | ¥430万 | 260 | 5600 | 3.90% |
